产品别名 |
CSC5161TXSDV,湖北楚胜牌洗扫车 |
面向地区 |
东风天锦15吨洗扫车上装配置:
中置2扫盘、康明斯170马力副发动机(多利卡为140马力康明斯副发动机),德国品孚高压水泵(前冲侧喷中喷后喷雾侧冲洗车水枪垃圾箱自洁装置)、高压路沿清洗喷头,威龙低压泵,(前冲)不锈钢垃圾箱、不锈钢高压管路,德国控制器西门子电器原件、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器、18m高压冲洗卷盘、清扫宽度3.5m;清洗压力10Mpa,吸入颗粒度120mm
东风天锦15吨洗扫车 CSC5161TXSDV型洗扫车.8.5立方水箱,7立方垃圾箱.采用东风天锦4700mm轴距,康明斯180马力发动机,6档变速箱,9.00钢丝胎。
【整车技术参数】 | |||||
总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 4665,4600 | 外形尺寸(mm) | 82X2480X3100 | ||
整备质量(kg) | 11005 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/2170 | ||
轴荷(kg) | 5600/10200 | 车速(km/h) | 98 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 38,47,5600 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前轮距(mm) | 920,1815 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 820 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
最近来访记录